Перейти на сайт: www.pskovbus.ru  

Перейти: Городские расписания на сегодня
Действующие расписания: Садоводческие товарищества | Пригородные маршруты | Междугородние маршруты


  Вернуться в расписания

Маршрут: 017 ул.РОКОССОВСКОГО - ВОКЗАЛ


Регулярность: ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ
Действует с: 06/12/2021

Остановки на которых имеются контрольные временные отметки:

« Обратное направление
Прямое направление »

 

Прямое направление Обратное направление
1) ВОКЗАЛ
2) К-Т ОКТЯБРЬ
3) МАГАЗИН МАЯК
4) ЗАПАДНАЯ
5) БАЛТИЙСКАЯ
6) РОКОССОВСКОГО
7) УЛ.ПЕЧОРСКАЯ
8) КОММУНАЛЬНАЯ
9) Ул. ЮБИЛЕЙНАЯ
10) ДЕТСКИЙ ПАРК
11) УЛ.ГАГАРИНА


 
1) ВОКЗАЛ  [Прямое направление]
06:06 06:26 06:50 07:03 07:15 07:25 07:35 07:58 08:07 08:15 08:31 08:39 08:49
09:09 09:19 09:29 09:55 10:22 10:36 10:50 11:05 11:20 11:34 12:02 12:17 12:32
12:42 12:52 13:14 13:29 13:44 13:58 14:11 14:27 14:41 15:24 15:38 15:47 15:55
16:03 16:17 16:38 16:49 16:59 17:08 17:17 17:35 18:10 18:19 18:29 18:44 18:51
19:21 19:31 19:56 20:31 21:07 21:43 22:19 22:52 23:28


 
2) К-Т ОКТЯБРЬ  [Прямое направление]
06:18 06:38 07:02 07:15 07:27 07:37 07:47 08:10 08:19 08:27 08:43 08:51 09:01
09:21 09:31 09:41 10:07 10:34 10:48 11:02 11:17 11:32 11:46 12:14 12:29 12:44
12:54 13:04 13:26 13:41 13:56 14:10 14:23 14:39 14:53 15:36 15:50 15:59 16:07
16:15 16:29 16:50 17:01 17:11 17:20 17:29 17:47 18:22 18:31 18:41 18:56 19:03
19:33 19:43 20:08 20:43 21:19 21:55 22:31 23:04 23:40


 
3) МАГАЗИН МАЯК  [Прямое направление]
06:23 06:43 07:07 07:20 07:33 07:43 07:53 08:16 08:25 08:33 08:49 08:57 09:07
09:27 09:37 09:47 10:13 10:40 10:54 11:08 11:23 11:38 11:52 12:20 12:35 12:50
13:00 13:10 13:32 13:47 14:02 14:16 14:29 14:45 14:59 15:42 15:56 16:05 16:13
16:21 16:35 16:56 17:07 17:17 17:26 17:35 17:53 18:28 18:37 18:47 19:02 19:09
19:38 19:48 20:13 20:48 21:24 22:00 22:36 23:09 23:45


 
4) ЗАПАДНАЯ  [Прямое направление]
05:02 05:37 06:01 06:14 06:26 06:36 06:46 07:10 07:17 07:23 07:37 07:47 07:57
08:20 08:29 08:37 08:53 09:01 09:11 09:31 09:41 09:51 10:17 10:44 10:58 11:12
11:27 11:42 11:56 12:24 12:39 12:54 13:04 13:14 13:36 13:51 14:06 14:20 14:33
14:49 15:03 15:46 16:00 16:09 16:17 16:25 16:39 17:00 17:11 17:21 17:30 17:39
17:57 18:31 18:41 18:50 19:06 19:11 19:41 19:51 20:16 20:51 21:27 22:03 22:39
23:12 23:48


 
5) БАЛТИЙСКАЯ  [Прямое направление]
05:09 05:44 06:08 06:21 06:33 06:43 06:53 07:17 07:24 07:30 07:44 07:54 08:04
08:27 08:36 08:44 09:00 09:08 09:18 09:38 09:48 09:58 10:24 10:51 11:05 11:19
11:34 11:49 12:03 12:31 12:46 13:01 13:11 13:21 13:43 13:58 14:13 14:27 14:40
14:56 15:10 15:53 16:07 16:16 16:24 16:32 16:46 17:07 17:18 17:28 17:37 17:46
18:04 18:39 18:48 18:58 19:13 19:20 19:48 19:58 20:23 20:58 21:34 22:10 22:46
23:19 23:55


 
6) РОКОССОВСКОГО  [Обратное направление]
05:14 05:49 06:13 06:26 06:38 06:48 06:58 07:22 07:29 07:35 07:49 07:59 08:09
08:32 08:41 08:49 09:05 09:13 09:23 09:43 09:53 10:03 10:29 10:56 11:10 11:24
11:39 11:54 12:08 12:36 12:51 13:06 13:16 13:26 13:48 14:03 14:18 14:32 14:45
15:01 15:15 15:58 16:12 16:21 16:29 16:37 16:51 17:12 17:23 17:33 17:42 17:51
18:09 18:53 19:18 19:53 20:28 21:03 21:39 22:15 22:51


 
7) УЛ.ПЕЧОРСКАЯ  [Обратное направление]
05:16 05:51 06:15 06:28 06:40 06:50 07:00 07:24 07:31 07:37 07:51 08:01 08:11
08:34 08:43 08:51 09:07 09:15 09:25 09:45 09:55 10:05 10:31 10:58 11:12 11:26
11:41 11:56 12:10 12:38 12:53 13:08 13:18 13:28 13:50 14:05 14:20 14:34 14:47
15:03 15:17 16:00 16:14 16:23 16:31 16:39 16:53 17:14 17:25 17:35 17:44 17:53
18:11 18:55 19:20 19:55 20:30 21:05 21:41 22:17 22:53


 
8) КОММУНАЛЬНАЯ  [Обратное направление]
05:19 05:54 06:18 06:31 06:43 06:53 07:03 07:27 07:34 07:40 07:54 08:04 08:14
08:37 08:46 08:54 09:10 09:18 09:28 09:48 09:58 10:08 10:34 11:01 11:15 11:29
11:44 11:59 12:13 12:41 12:56 13:11 13:21 13:31 13:53 14:08 14:23 14:37 14:50
15:06 15:20 16:03 16:17 16:26 16:34 16:42 16:56 17:17 17:28 17:38 17:47 17:56
18:14 18:58 19:23 19:58 20:33 21:08 21:44 22:20 22:56


 
9) Ул. ЮБИЛЕЙНАЯ  [Обратное направление]
05:23 05:58 06:22 06:35 06:47 06:58 07:07 07:31 07:39 07:44 07:59 08:09 08:19
08:42 08:51 08:59 09:15 09:23 09:33 09:53 10:03 10:13 10:39 11:06 11:20 11:34
11:49 12:04 12:18 12:46 13:01 13:16 13:26 13:36 13:58 14:13 14:28 14:42 14:55
15:11 15:25 16:08 16:22 16:31 16:39 16:47 17:01 17:22 17:33 17:43 17:52 18:01
18:19 19:03 19:28 20:02 20:37 21:12 21:48 22:24 23:00


 
10) ДЕТСКИЙ ПАРК  [Обратное направление]
05:35 06:10 06:34 06:47 06:59 07:10 07:19 07:43 07:51 07:56 08:11 08:21 08:31
08:54 09:03 09:11 09:27 09:35 09:45 10:05 10:15 10:25 10:51 11:18 11:32 11:46
12:01 12:16 12:30 12:58 13:13 13:28 13:38 13:48 14:10 14:25 14:40 14:54 15:07
15:23 15:37 16:20 16:34 16:43 16:51 16:59 17:13 17:34 17:45 17:55 18:04 18:13
18:31 19:15 19:40 20:14 20:49 21:24 22:00 22:36 23:12


 
11) УЛ.ГАГАРИНА  [Обратное направление]
05:41 06:16 06:40 06:53 07:05 07:16 07:25 07:49 07:57 08:02 08:17 08:27 08:37
09:00 09:09 09:17 09:33 09:41 09:51 10:11 10:21 10:31 10:57 11:24 11:38 11:52
12:07 12:22 12:36 13:04 13:19 13:34 13:44 13:54 14:16 14:31 14:46 15:00 15:13
15:29 15:43 16:26 16:40 16:49 16:57 17:05 17:19 17:40 17:51 18:01 18:10 18:19
18:37 19:21 19:46 20:20 20:55 21:30 22:06 22:42 23:18

Жирным шрифтом выделено время в которое автобус следует только до остановки ул.КОММУНАЛЬНАЯ.


Телефон диспетчера ЦДС: 55-81-37

 

<< Вернуться в расписания

 

© ГППО "Псковпассажиравтотранс"
Документ сгенерирован: 26/04/2023 11:21:34




Перейти к: Городские расписания на сегодня
Полные расписания: Садоводческие товарищества | Пригородные маршруты | Междугородние маршруты

Перейти на сайт: www.pskovbus.ru